1. Cur síos ar an Táirge:
Is táirge peitriliam crua dubh nó dorcha liath é cóc peitriliam cailcínithe, le luster miotalach, scagach, comhdhéanta de fhoirm chriostalaithe graifít bídeach gráinneach, colún nó snáthaid de chorp carbóin.Is hidreacarbóin an chomhpháirt cóc peitriliam, ina bhfuil 90-97% de charbóin, hidrigin 1.5-8%, tá comhdhúile nítrigine, clóirín, sulfair agus miotail throma ann freisin.
Is seachtháirge é cóc peitriliam nuair a bhíonn ola amh aonad cóic moillithe scáinte ag teocht ard chun ola éadrom a tháirgeadh.Is ionann táirgeadh cóc peitriliam agus thart ar 25-30% den amhola.Tá a luach calrach íseal thart ar 1.5-2 uair níos mó ná an ghual, tá ábhar fuinseog níos mó ná 0.5%, tá ábhar so-ghalaithe thart ar 11%, tá cáilíocht gar do antraicít.
2. Nádúr agus úsáid:
Úsáidtear cóc peitriliam cailcínithe go príomha chun táirgí carbóin a tháirgeadh, mar shampla leictreoid graifíte, stua anóid, chun cruach, miotail neamhfheiriúla, bruithnithe alúmanaim a sholáthar;Ag déanamh táirgí carbóinithe sileacain, mar shampla rothaí meilt éagsúla, gaineamh, páipéar gaineamh, etc.;Comhdhúile cailciam tráchtála a tháirgeadh le haghaidh táirgeadh snáithíní sintéiseacha, tapa eitile agus táirgí eile;Is féidir é a úsáid mar bhreosla freisin.
3. Innéacs sonraíochta:
Sonraíocht | Ábhar eiliminte ceimiceach (%) | ||||||
FC | S | Fuinseog | VM | Taise | Fíor Dlús | Cumas | |
% (Níos lú) | %(Uasmhéid) | Min | MT/Mí | ||||
WBD – CPC -99A | 99 | 0. 50 | 0. 35 | 0. 50 | 0. 50 | 2. 05 | 1200 |
WBD – CPC -99B | 99 | 0. 50 | 0. 50 | 0. 50 | 0. 50 | 2. 08 | 6500 |
WBD – CPC -98.5A | 98.5 | 0.5 | 0. 50 | 0. 60 | 0. 50 | 2. 03 | 11000 |
WBD – CPC -98.5B | 98.5 | 0.7 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 11000 |
WBD – CPC -98.5C | 98.5 | 1.0 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 7600 |
WBD – CPC -98A | 98 | 1.5 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 7500 |
WBD – CPC -98B | 98 | 2.0 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 6000 |
WBD – CPC -98C | 98 | 2.5 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 6000 |
WBD – CPC -98D | 98 | 3.0 | 0. 50 | 0.7 | 0. 50 | 2. 01 | 6000 |
Méid na gcáithníní | 0-0.1mm, 150 mogalra, 0.5-5mm, 1-3mm, 3-8mm, 10-20mm, 90% nóim de réir riachtanais na gcustaiméirí; | ||||||
Pacáil | I mála páipéir 25kg isteach sa 1t mála fíodóireachta: 5kg, 10kg agus 20kg mála fíodóireachta isteach i 1t mála fíodóireachta; mála fíodóireachta 25kg curtha ar phailléid clúdaithe le táirge fillte greamaithe díreach isteach sa mhála pacála; mála páipéir 25kg curtha ar phailléid clúdaithe le bhfostú Mála fíodóireachta Wrap 25kg isteach sa mhála fíodóireachta 1t; I mála mór 900kgs, mála mór 1000kg; |
Próiseas táirgthe cóc peitriliam cailcínithe